TechnoSonus ECO
Opis produktu
TechnoSonus ECO jest to płyta dźwiękochłonna na bazie termicznie połączonych włókien polieterowych (syntetycznych). Cechą charakterystyczną jest absolutna przyjazność dla środowiska i wysokie wartości pochłaniania dźwięku. Stosuje się jako środkowa warstwa do szkieletowych konstrukcji okładzin ścian, ścian działowych i sufitów.
Skład
- włókno polieterowe, poddane obróbce wstępnej
| Modyfikacje | TechnoSonus ECO | TechnoSonus ECO SLIM |
|---|---|---|
Długość, mm | 1200 | 1200 |
Szerokość, mm | 600 | 600 |
Grubość, mm | 50 | 20 |
Powierzchnia, m2 | 0.72 | 0.72 |
Ilość w opakowaniu, szt | 6 | 15 |
Powierzchnia opakowania, m2 | 4.32 | 10.8 |
| Właściwości | TechnoSonus ECO | TechnoSonus ECO SLIM |
|---|---|---|
Średni współczynnik redukcji szumu, NRC | 0.9 | 0.6 |
Gęstość, kg/m3 | 18-21 | 40-42 |
Gęstość powierzchniowa, g/m2 | 1000 | 800 |
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ), W/m°C | 0.035 | 0.035 |
Opór cieplny jednej warstwy (λ), W/m °C | 1.43 | |
Okres przydatnośc * | 24 miesiące | 24 miesiące |
* z zastrzeżeniem warunków przechowywania i transportu.
Po upływie gwarancyjnego okresu przechowywania, produkty muszą zostać sprawdzone pod kątem zgodności z deklarowanymi charakterystykami i w przypadku zgodności, okres przechowywania może zostać przedłużony.
| Modyfikacje | TechnoSonus ECO | TechnoSonus ECO SLIM |
|---|---|---|
Opakowanie | Pakiet | Pakiet |
Wymiary opakowania (DŁxSZxW), mm | 1200 х 600 х 300 | 1200 х 600 х 300 |
Objętość opakowania, m3 | 0.216 | 0.216 |
Waga opakowania, kg | 4 | 8.4 |
Norma załadunku do eurofury o pojemności 82 m3, opakowań | 380 | 380 |
The products shall be stored in ventilated warehouses at a distance of at least 1 m from heating devices, temperature not lower than -40ºC and not higher than +40ºC, or under a canopy in packages, away from atmospheric precipitation and groundwater. Relative air humidity 60-80%.
When storing, the products shall be placed without sagging on wooden pallets, boards or other support materials.
