TechnoSonus VEM 4
Opis produktu
TechnoSonus VEM jest cienką elastyczną membraną dźwiękochłonną na podstawie polimerów o dużej gęstości, nadających materiałowi dużą masę, co zabezpiecza dodatkową dobrą izolację akustyczną różnych elementów konstrukcji budowlanych.
Skład
- polimerowa membrana elastyczna o wysokim napełnieniu
- oleje organiczne
- wypełniacze mineralne
Odmiany
Charakterystyki
Transportowanie i przechowanie
Certyfikaty
Odmiany
Modyfikacje | TechnoSonus VEM 2 | TechnoSonus VEM 4 |
---|---|---|
Długość, mm | 2500 | 2500 |
Szerokość, mm | 1200 | 1200 |
Grubość, mm | 2 | 4 |
Gęstość powierzchowna, kg/m2 | 4 | 8 |
Powierzchnia rulonu, m2 | 3 | 3 |
Waga rulonu, kg | 13.2 | 22.2 |
Charakterystyki
Właściwości | Metody kontroli | TechnoSonus VEM 2 | TechnoSonus VEM 4 |
---|---|---|---|
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych, Rw, dB | - | 24 | 29 |
Gęstość, kg/m3 | - | 2010 | 2010 |
Twardość Shore A, jednostka Shore A | GOST 263-75 | 15-16 | 15-16 |
Temperatura kruchości,°C | GOST 7912-74 | -20 | -20 |
Odporność na rozerwanie, N/m | GOST 262, metoda G | 5.45 | 5.45 |
Klasa zagrożenia pożarowego | - | OH (II) | OH (II) |
Transportowanie i przechowanie
Modyfikacje | TechnoSonus VEM 2 | TechnoSonus VEM 4 |
---|---|---|
Opakowanie | Paleta | Paleta |
Ilość rulonów na palecie, szt | 48 | 30 |
Powierzchnia palety, m2 | 144 | 90 |
Waga palety, kg | 633.9 | 667 |
Palet w eurofurze, szt | 28 | 28 |
Powierzchnia w eurofurze, m2 | 17 740,8 | 18 676 |
Produkcja jest przechowywana w pozycji poziomej na paletach, palety nie są układane jedna na drugiej. Produkcja dostarczana jest w rolkach z kartonowym rdzeniem w środku. Musi być przechowywana w oryginalnych opakowaniach z dala od źródeł wysokiej temperatury i promieni UV, w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 35°C.