TechnoSonus FT 75
Opis produktu
TechnoSonus FT to materiał kombinowany składający się z warstwy ciężkiej wiskoelastycznej membrany mineralnej i warstwa filcu akustycznego. Produkt posiada wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku; dzięki warstwie membrany TechnoSonus zapewnia istotną izolację akustyczną od hałasu powietrznego w słyszalnym zakresie częstotliwości i jest zalecany do zastosowania w pomieszczeniach, w których wymagane jest maksymalne pochłanianie dźwięku. Znajduje zastosowanie w systemach sufitów podwieszanych, ścian i stropów.
Skład
- polimery wysokonapełnione
- oleje organiczne
- filc akustyczny
Modyfikacje | TechnoSonus FT 55 | TechnoSonus FT 75 | TechnoSonus 2FT 80 |
---|---|---|---|
Długość, m | 5.5 | 5.5 | 4.5 |
Szerokość, m | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Grubość, mm | 13 | 14 | 24 |
Powierzchnia rolki, m2 | 6.6 | 6.6 | 5.4 |
Właściwości | Metoda kontroli | Membrana | Filc |
---|---|---|---|
Gęstość, kg/m3 | - | 1900±50 | 60 |
Elastyczność, °C | EN 1109 | -20 | |
Wytrzymałość na rozciąganie, N/50mm | NT-67 | >30 | |
Wytrzymałość na ściskanie, KPa | ISO 3386-1:1986 Adm 2010 | 0.06 (10% deformation) 6 (25% deformation) | 0.06 (10% deformation) 6 (25% deformation) |
Współczynnik przewodzenia ciepła, W/(m °C) | UNE-EN 12667 | - | 0.037 |
Klasyfikacja odporności ogniowej | КМ1 | КМ3 |
TechnoSonus FT 55 | TechnoSonus FT 75 | TechnoSonus 2FT 80 | |
---|---|---|---|
Airborne Noise Isolation Index, Rw, dB | 28 | 30 | 30 |
Impact sound insulation improvement index, ΔLnw, dB | 33 | 33 | 35 |
Surface Density, kg/m2 | 5.6 | 7.1 | 8.2 |
Thickness of the soundproofing membrane in the composition, mm | 2.6 | 3.6 | 3.6 |
Recommended temperature for installation | +5 - +35°C | +5 - +35°C | +5 - +35°C |
Recommended operating temperature | -20 - +60°C | -20 - +60°C | -20 - +60°C |
Storage period* | 24 months | 24 months | 24 months |
* subject to storage and transportation conditions.
After the warranty period of storage has expired, the products must be checked for compliance with the declared characteristics and, if they comply with the declared characteristics, the period of storage may be extended.
Modyfikacje | TechnoSonus FT 55 | TechnoSonus FT 75 | TechnoSonus 2FT 80 |
---|---|---|---|
Ilość rolek na palecie, szt | 9 | 9 | 9 |
Waga rolki, kg | 35 | 47 | 45 |
Powierzchnia palety, m2 | 59.4 | 59.4 | 48.6 |
Waga palety, kg | 335 | 443 | 425 |
Palet w eurofurze, szt | 28 | 28 | 28 |
Powierzchnia w eurofurze, m2 | 1663.2 | 1663.2 | 1360.8 |
Produkcja jest przechowywana w pozycji poziomej na paletach, palety nie są układane jedna na drugiej. Produkcja dostarczana jest w rolkach z rdzeniem kartonowym. Produkcję należy przechowywać w oryginalmym opakowaniu z dala od źródeł wysokiej temperatury i promieni UV, w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 30°C.
In cases of transportation or storage of the product at temperatures below +10°C, before installation it is necessary to keep it in a room for 24 hours at a temperature of +20°C.