TechnoSonus 2FT 80
Opis produktu
TechnoSonus 2FT to materiał kombinowany składający się z warstwy ciężkiej wiskoelastycznej membrany mineralnej umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami akustycznego filcu. Produkt ten, w przeciwieństwie do wersji FT, ma wyższy współczynnik pochłaniania dźwięku; dzięki warstwie membrany TechnoSonus zapewnia istotną izolację akustyczną od hałasu powietrznego w słyszalnym zakresie częstotliwości i jest zalecany do zastosowaniy w pomieszczeniach, w których wymagane jest maksymalne pochłanianie dźwięku. Znajduje zastosowanie w systemach sufitów podwieszanych, ścian i stropów.
Skład
- polimery wysokonapełnione
- oleje organiczne
- filc akustyczny
| TechnoSonus FT 55 | TechnoSonus FT 75 | TechnoSonus 2FT 80 | |
|---|---|---|---|
Długość, m | 5.5 | 5.5 | 4.5 |
Szerokość, m | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Grubość, mm | 13 | 14 | 24 |
Powierzchnia rolki, m2 | 6.6 | 6.6 | 5.4 |
| Test Method | Membrana | Felt | |
|---|---|---|---|
Gęstość, kg/m3 | - | 1900±50 | 60 |
Elastyczność, °C | EN 1109 | -20 | |
Wytrzymałość na rozciąganie, N/50mm | NT-67 | >30 | |
Wytrzymałość na ściskanie, KPa | ISO 3386-1:1986 Adm 2010 | 0.06 (10% deformation) 6 (25% deformation) | 0.06 (10% deformation) 6 (25% deformation) |
Współczynnik przewodzenia ciepła, W/(m °C) | UNE-EN 12667 | - | 0.037 |
Klasyfikacja odporności ogniowej | KМ1 (G1, V1, D2, T2) | KМ3 (G2, V2, D3, T2) |
| TechnoSonus FT 55 | TechnoSonus FT 75 | TechnoSonus 2FT 80 | |
|---|---|---|---|
| Airborne Noise Isolation Index, Rw, dB | 28 | 30 | 30 |
| Impact sound insulation improvement index, ΔLnw, dB | 33 | 33 | 35 |
| Surface Density, kg/m2 | 4.5 | 7.1 | 8.2 |
| Recommended temperature for installation | +5 - +35°C | +5 - +35°C | +5 - +35°C |
| Recommended operating temperature | -40 - +70°C | -40 - +70°C | -40 - +70°C |
| Okres przechowywania* | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
* Pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania i transportu.
Po upływie gwarancyjnego okresu przechowywania produkt należy sprawdzić pod kątem zgodności z deklarowanymi właściwościami, a w przypadku potwierdzenia zgodności okres przechowywania może zostać przedłużony.
| TechnoSonus FT 55 | TechnoSonus FT 75 | TechnoSonus 2FT 80 | |
|---|---|---|---|
Ilość rolek na palecie, szt | 9 | 9 | 9 |
Waga rolki, kg | 35 | 47 | 45 |
Powierzchnia palety, m2 | 59.4 | 59.4 | 48.6 |
Waga palety, kg | 335 | 443 | 425 |
Palet w eurofurze, szt | 28 | 28 | 28 |
Powierzchnia w eurofurze, m2 | 1663.2 | 1663.2 | 1360.8 |
Produkty są przechowywane w pozycji poziomej na paletach; palety nie są układane jedna na drugiej.
Produkty dostarczane są w rolkach z tekturowym rdzeniem wewnątrz.
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł wysokiej temperatury i promieni ultrafioletowych, w suchym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 30°C.
